• image5
  • image7
  • image4
  • image2
  • image3
  • image6

Prijzen 2012

  Verhuurperiode week midweek weekend
30-12-'11 / 6-1  300  xxx   180 Oud & Nieuw 
6-1 / 17-2  195  130  140
17-2 / 2-3  295  185  185 Voorjaarsvak.
2-3 / 6-4  195  130  140
6-4 / 13-4  295  xxx   xxx  Pasen
13-4 / 27-4  195  130  140
27-4 / 4-5  305  210  210 Meivakantie
4-5 / 25-5  285  205  205
25-5 / 1-6  320  xxx   xxx  Pinksteren
1-6 / 29-6  415  240  250
29-6 / 31-8  560  xxx   xxx  Zomerperiode
31-8 / 12-10  305  200  205
12-10 / 26-10  355  265  265 Herfstvakantie
26-10 / 21-12  195  130  140
21-12 / 4-1-'13  360 1 week verhuur  Kerstvakantie
21-12 / 4-1-'13  595 2 weken verhuur Combinatie Kerst 
+ Oud & Nieuw
28-12 / 4-1-'13  300  210  xxx  Oud & Nieuw 

Energiekosten zijn van 29 juni t/m 31 augustus 2012 bij de prijs inbegrepen
Energiekosten overige periode: midweek € 40
Verplichte eindschoonmaak: € 45 Prijzen zijn exclusief
Toeristenbelasting: € 1,08 per persoon per nacht

(prijs-)wijzigingen voorbehouden