topleft
topright
  • Ermerzand.nl
  • Ermerzand.nl
  • Ermerzand.nl
  • Ermerzand.nl
  • Ermerzand.nl
  • Ermerzand.nl
Prijzen 2010 PDF Afdrukken E-mail

 

    week midweek weekend  
1-1 19-2 193 125 139  
19-2 26-2 290 175 175 Voorjaarsvakantie
26-2 2-4 193 125 139  
2-4 9-4 290     Pasen
9-4 30-4 232 165 165  
30-4 7-5 302 208 208 Meivakantie
7-5 14-5 273 193 193  
14-5 21-5 288 208 208  
21-5 28-5 312     Pinksteren
28-5 2-7 412 234 246  
2-7 3-9 557     Week verhuur
27-8 24-9 412 234 246  
24-9 8-10 288 208 208  
8-10 15-10 208 141 152  
15-10 29-10 353 262 262 Herfstvakantie
29-10 20-12 190 125 139  
22-12 20-12 353 262 262  
20-12 27-12 356     Kerstvakantie
20-12 3-1 589     Kerst/Oud en Nieuw
27-12 3-1 300     Oud & Nieuw

 

 

 

Energiekosten zijn van 9-4 t/m 24-09-2010 bij de prijs inbegrepen

 

 

Energiekosten overige perioden:  
Per week      49
Midweek of weekend                                     35
Eindschoonmaak verplicht                      40

 

 
  • Nederlands
  • English
  • Deutch
Roelnicolai.nl